Накопитель SSD Kingston 500Gb NV2 SNV2S/500G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x4
00-00043697

Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие | |
DWPD | 0,3 |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
Максимальная скорость записи | 2100 МБ/с |
Максимальная скорость чтения | 3500 МБ/с |
Максимальный ресурс записи (TBW) | 160 Тб |
Поддержка TRIM | Да |
Тип памяти NAND | 3D |
Общие параметры | |
Интерфейс | PCIe 4.0 |
Код производителя | SNV2S/500G |
Модель | NV2 |
Тип устройства | SSD накопитель |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Цвет | Синий |
Память | |
Объем накопителя | 500 Гб |
Разъемы | |
Форм-фактрор разъема подключения | x4 |
Размеры | |
Размер (ШхВхГ) | 80 х 22 х 2.2 мм |
Вес (г) | 7 |
Нет отзывов об этом товаре.