Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 8192Mb/Gaming OC 8Gb (GV-N4060GAMING OC-8GD) 2xHDMI/2xDP/Ret
00-00043860
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие | |
Дополнительный разъем питания | 8 pin |
Подсветка элементов | Да |
Общие параметры | |
Код производителя | GV-N4060GAMING OC-8GD |
Модель | RTX 4060 8Gb |
Тип устройства | Видеокарта |
Цвет | Черный |
Видеопроцессор | |
Архитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
Техпроцесс | 5 нм |
Турбочастота (Boost) | 2550 Мгц |
Количество универсальных процессов (ALU) | 3 072 |
Число текстурных блоков | 96 |
Число блоков растеризации | 48 |
Поддержка трассировки лучей | Да |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 24 |
Тензорные ядра | 96 |
Экран | |
Разрешение | 7680 х 4320 |
Процессор | |
Процессор | GeForce RTX 4060 |
Частота процессора | 1830 Мгц |
Вывод изображения | |
Количество разъмеов HDMI | 2 |
Версия HDMI | 2.1a |
Количество рвзъемов DisplayPort | 2 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Память | |
Объем видеопамяти | 8 Гб |
Тип оперативной памяти | GDDR6 |
Разрядность шины памяти | 128 бит |
Частота видеопамяти | 17000 Мгц |
Максимальная пропускная способность памяти | 272 Гбайт/сек |
Охлаждение | |
Тип системы охлаждения | Активная, воздушная |
Количество вентиляторов | 3 |
Тип вентиляторов | Осевой |
Разъемы | |
Форм-фактрор разъема подключения | PCIe x16 |
Количество линий PCI Express | 8 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 450 Вт |
Интерфейс(разъем) подключения | PCI-E 4.0 |
Размеры | |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Размер (ШхВхГ) | 281 х 114 х 40 мм |
Дополнительно | |
Синхронизация RGB подсветки | Да |
Переключатель BIOS | Да |
Нет отзывов об этом товаре.