Видеокарта Gigabyte PCI-E NVIDIA GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12Gb 192bit/GDDR6/HDMIx/DPx3
00-00049292

Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие | |
Дополнительный разъем питания | 8 pin |
Общие параметры | |
Код производителя | GV-N4070WF3OCV2-12GD |
Модель | RTX 4070 WINDFORCE OC V2 |
Тип устройства | Видеокарта |
Цвет | Черный |
Видеопроцессор | |
Архитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
Техпроцесс | 5 нм |
Турбочастота (Boost) | 2490 Мгц |
Количество универсальных процессов (ALU) | 5 888 |
Число текстурных блоков | 184 |
Число блоков растеризации | 64 |
Поддержка трассировки лучей | Да |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 46 |
Тензорные ядра | 224 |
Экран | |
Разрешение | 7680 x 4320 (8K Ultra HD) |
Процессор | |
Процессор | GeForce RTX 4070 |
Частота процессора | 1920 Мгц |
Вывод изображения | |
Количество разъмеов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1a |
Количество рвзъемов DisplayPort | 3 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Память | |
Объем видеопамяти | 12 Гб |
Тип оперативной памяти | GDDR6 |
Разрядность шины памяти | 192 бит |
Частота видеопамяти | 20000 Мгц |
Максимальная пропускная способность памяти | 480 Гбайт/сек |
Охлаждение | |
Тип системы охлаждения | Активная/Воздушная |
Количество вентиляторов | 3 |
Тип вентиляторов | Осевой |
Разъемы | |
Форм-фактрор разъема подключения | PCIe x16 |
Количество линий PCI Express | 16 |
Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
Интерфейс(разъем) подключения | PCI-E 4.0 |
Размеры | |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Размер (ШхВхГ) | 126 x 261 x 50 мм |
Нет отзывов об этом товаре.