МФУ Лазерное Pantum CM1100ADW цветное А4 18ppm с дуплексом и автоподатчиком LAN Wifi
00-00047139
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Двухсторонняя печать | Да |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | Лазерный |
Цветность печати | Цветная |
Максимальный формат | A4 |
Цвет | Белый |
Функции устройства | Принтер/Сканер/Копир |
Область применения | Малый офис |
Максимальный месячный объем печати (стр) | 30 000 |
Разрешение ч/б печати | 1200 х 600 dpi |
Разрешение цветной печати | 1200 х 600 dpi |
Скорость ч/б печати (стр/мин А4) | 18 |
Скорость цветной печати (стр/мин А4) | 18 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканера | 600 x 600 dpi |
Скорость сканирования (стр/мин) | 18 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 18 |
Масштаб копирования | 25-400% |
Максимальное к-во копий за цикл | 99 |
Количество картриджей | 4 |
Модель картриджа | Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y |
Ресурс черного картриджа (стр) | 1 000 |
Ресурс цветных картриджей (стр) | 700 |
Емкость лотка подачи (стр) | 250 |
Емкость выходного лотка (стр) | 100 |
Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
Совместимые ОС | Linux, Mac OS X, Windows |
Мобильные технологии печати | Apple AirPrint, Mopria (Android) |
Уровень шума при работе (дБ) | 54 |
Мощность (Вт) | 380 |
Экран | |
Дисплей | LCD |
Процессор | |
Частота процессора | 1.0 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 1 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Разъемы | |
Интерфейс(разъем) подключения | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
Размеры | |
Размер (ШхВхГ) | 41.1 х 40.1 х 35.8 см |
Вес (кг) | 19.4 |
Нет отзывов об этом товаре.