МФУ Струйное Canon Pixma MG2540S
00-00045919
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Двухсторонняя печать | Нет |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | Струйный |
Цветность печати | Цветная |
Максимальный формат | A4 |
Цвет | Черный |
Функции устройства | Принтер/Сканер/Копир |
Область применения | Персональный |
Максимальный месячный объем печати (стр) | 1 000 |
Разрешение ч/б печати | 4800 х 600 dpi |
Разрешение цветной печати | 4800 х 600 dpi |
Скорость ч/б печати (стр/мин А4) | 8 |
Скорость цветной печати (стр/мин А4) | 4 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканера | 1200 x 600 dpi |
Скорость сканирования (стр/мин) | 4 |
Глубина цвета сканера | 24 бит |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 1 |
Масштаб копирования | 25-400% |
Максимальное к-во копий за цикл | 21 |
Количество картриджей | 2 |
Модель картриджа | Canon CL-446, Canon CL-446XL, Canon PG-445, Canon PG-445XL |
Ресурс черного картриджа (стр) | 180 |
Ресурс цветных картриджей (стр) | 180 |
Емкость лотка подачи (стр) | 60 |
Плотность бумаги | 64 - 275 г/м2 |
Совместимые ОС | Mac OS X, Windows |
Мобильные технологии печати | Нет |
Уровень шума при работе (дБ) | 45 |
Мощность (Вт) | 9 |
Экран | |
Дисплей | Нет |
Память | |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Разъемы | |
Интерфейс(разъем) подключения | USB |
Размеры | |
Размер (ШхВхГ) | 426 x 145 x 306 мм |
Вес (кг) | 3.5 |
Нет отзывов об этом товаре.