iPhone 16 Pro 512Gb Nano SIM+eSIM Desert Titanium
00-00047224
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Стекло+Титановый сплав |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | iOS |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Бежевый |
Поддержка eSIM | Да |
Особенности | Apple Intelligence, кнопка управления камерой, кнопка быстрого доступа. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.3" |
Разрешение | 2622 х 1206 |
Тип матрицы | Super Retina XDR |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер | 6 |
Частота процессора | 4.0 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 48Мп+48Мп+12Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12Мп |
Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 120fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Face ID, барометр, гироскоп, датчик приблежения, датчик освещённости. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3355 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP68 |
Размер (ШхВхГ) | 71.5 х 149.6 х 8.25 мм |
Вес (г) | 199 |
Нет отзывов об этом товаре.