IIIF150 Air1 Pro 6/128Gb Rock
00-00028416

Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик+Резина+Металл |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 12 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM + Гибридный (Nano-SIM или microSD) |
Цвет | Черный |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.5" |
Разрешение | 2400 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G37 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 6 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 256 Гб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 48Мп+20Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, фонарик, сканер отпечатка пальца. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Ion |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP68, IP69K |
Размер (ШхВхГ) | 172 x 83 x 11.4 мм |
Вес (г) | 272 |
Нет отзывов об этом товаре.