Samsung Z Fold 6 SM-F956 5G 12/256Gb Silver
00-00044966
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Алюминий+стекло |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 14 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM + eSIM |
Цвет | Серебристый |
Поддержка eSIM | Да |
Особенности | Раскладной экран, разблокировка по лицу, сканер отпечатков пальцев, безрамочный диссплей. |
Экран | |
Диагональ экрана | 7.6" |
Разрешение | 2160 x 1856 |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3.3 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп + 4 Мп |
Качество видеосъемки | 8K UND (7680 x 4320), 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Барометр, Компас, Датчик ускорения (G-sensor), Ориентации экрана, Сканер отпечатка пальца, Компас |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4400 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP48 |
Размер (ШхВхГ) | 132.6 х 153.5 х 5.6 мм |
Вес (г) | 239 |
Нет отзывов об этом товаре.