Tecno Camon 30S Pro 8/256Gb Pearl Gold
00-00047385

Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Экокожа |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 14 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Золотой |
Поддержка eSIM | Нет |
Особенности | Функция Multi-Touch, олеофобное покрытие, безрамочный дисплей, съемка замедленного видео, беспроводная зарядка, быстрая зарядка, сканер отпечатка пальца под экраном, LED-индикатор уведомлений, поддержка OTG. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.78" |
Разрешение | 2436 x 1080 |
Тип матрицы | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G100 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 50Мп |
Качество видеосъемки | 2560x1440, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный датчик, цифровой компас. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP53 |
Размер (ШхВхГ) | 74.6 x 164.6 x 7.7 мм |
Вес (г) | 180 |
Нет отзывов об этом товаре.