Tecno Spark 10 Pro 8/256Gb Starry Black
00-00035647
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик+Стекло |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Черный |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Расширенная оперативная память на 8 Гб. Быстрая зарядка 18 Вт. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение | 2460 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G88 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1.8 ГГц + 2.0 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 256 Гб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50Мп+0.08Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | G-сенсор, электронный компас, датчик внешней освещенности, датчик приближения, Touch ID. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Размер (ШхВхГ) | 168.41 х 76.21 х 8.46 мм |
Вес (г) | 205 |
Нет отзывов об этом товаре.