Unihertz Tank 3S 16/512Gb Black
00-00047050

Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Поликарбонат + алюминий |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 14 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Черный |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Идентификация по лицу, боковой сканер отпечатка пальца в клавише включения, дополнительный микрофон для шумоподавления, усилитель громкости динамика, акселерометр, линейный акселерометр, гироскоп, барометр, компас, шагомер, детектор шага, разъем mini-jack 3.5mm, встроенный проектор. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.79" |
Разрешение | 2460 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Dimensity 8200 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3.1 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 16 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 2 ТБ |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50Мп+64Мп+8Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 50Мп |
Качество видеосъемки | 3840 x 2160 |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Датчик ориентации, датчик приближения, датчик освещения, датчик магнитного поля, датчик силы тяжести, датчик значительного движения, датчик игрового векторного вращения. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 15600 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
Размер (ШхВхГ) | 179 x 86 x 25 мм |
Вес (г) | 605 |
Нет отзывов об этом товаре.