Xiaomi Poco C75 8/256Gb Gold EU
00-00048174
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик+Стекло |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 14 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Золотой |
Поддержка eSIM | Нет |
Особенности | Разблокировка по лицу на базе ИИ, сканер отпечатка пальцев на боковой панели. В комплектацию входят инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB Type-C. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.88" |
Разрешение | 1640 x 720 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 1 ТБ |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50Мп+0.08Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 13Мп |
Качество видеосъемки | 1280 х 720, 1920 х 1080 |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, датчик окружающего освещения, датчик приближения, электронный компас. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Размер (ШхВхГ) | 171.9 х 77.8 х 8.2 мм |
Вес (г) | 204 |
Нет отзывов об этом товаре.