Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик+Резина |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 12 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM + Гибридный (Nano-SIM или microSD) |
Цвет | Черный |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Военный сертификат MIL-STD-810H. Защита экрана стеклом повышенного сопротивления к царапинам и ударам GORILLA GLASS 5.0. Мультитач-жесты (до 5 касаний). Стерео динамики 109 дБ. Возможность использовать смартфон как Power Bank. Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 18Вт. Кольцевая подсветка с 5 различными эффектами. озможность установки на док-станцию для зарядки. Инфракрасная ночная камера. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.52" |
Разрешение | 1600 x 720 |
Тип матрицы | LCD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 4 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 512 Гб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 48Мп+20Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, линейный акселерометр, магнитный компас, датчик ориентации, датчик приближения, датчик освещенности, датчик силы тяжести, датчик значительного движения, шагомер, Face ID, Touch ID. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP68, IP69K |
Размер (ШхВхГ) | 176.15 x 85.5 x 23 мм |
Вес (г) | 360 |
Нет отзывов об этом товаре.