Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик+Резина+Металл |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 12 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Золотой |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Камера ночного видения SONY IMX 350. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.22" |
Разрешение | 1520 x 720 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G95 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 512 Гб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 48Мп+20Мп+8Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Датчики | |
Датчики | Сканер отпечатка сбоку, гироскоп, датчик освещения, цифровой компас. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 6350 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP69 |
Размер (ШхВхГ) | 167 x 81.4 x 15.5 мм |
Вес (г) | 560 |
Нет отзывов об этом товаре.