Samsung A16 A165 8/256Gb Green
00-00048916

Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 14 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Зеленый |
Поддержка eSIM | Нет |
Особенности | Быстрая зарядка, 6 лет обновления ОС, смартфон под защитой с Samsung Knox Vault, гибридный слот (SIM или MicroSD). |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение | 2340 x 1080 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 1.5 Тб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50Мп+5Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 13Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, сканер отпечатка пальца, геомагнитный датчик, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Ion |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP54 |
Размер (ШхВхГ) | 164.4 x 77.9 x 7.9 мм |
Вес (г) | 200 |
Нет отзывов об этом товаре.