Samsung S23 S911 5G 8/256Gb Phantom Black
00-00031443
Авторизуйтесь и воспользуйтесь бонусными баллами для оплаты.
Общие параметры | |
Материал корпуса | Металл+Стекло+Пластик |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Черный |
Поддержка eSIM | Да |
Фонарик | Да |
Особенности | Защитное стекло Gorilla Glass Victus. Поддержка быстрой зарядки. Функция беспроводной зарядки. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение | 2340 x 1080 |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 50Мп + 12Мп + 10Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12Мп |
Качество видеосъемки | 8K UND (7680 x 4320), 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, геомагнитный датчик, датчик Холла. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3900 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Размеры | |
Защита от влаги и пыли | IP68 |
Размер (ШхВхГ) | 146.3 х 70.9 х 7.6 мм |
Вес (г) | 168 |
Нет отзывов об этом товаре.