Tecno Camon 20 8/256Gb Glacer Glow
00-00033337
Общие | |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Расширение оперативной памяти до 8 Гб. 33 Вт быстрая зарядка. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение | 2400 x 1080 |
Тип матрицы | AMOLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 512 Гб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 64Мп + 2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности и приближения, электронный компас, Touch ID. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Корпус, размеры и вес | |
Корпус | Пластик |
Защита от влаги и пыли | IP53 |
Цвет | Белый |
Размер (ШхВхГ) | 75.89 х 162.71 х 7.82 мм |
Вес (г) | 187.7 |
2023-09-28
Достоинства:
Хороший смартфон
Недостатки:
Немного большой
Отличный телефон играть можно
2023-09-23
Достоинства:
Цена много памяти стандартная батарея
Недостатки:
Немного большой но я бы не сказал, что это минус
Хороший телефон за 15к 256гб не найдешь хороший и ещё раз хороший!