Unihertz Jelly 2 6/128Gb Green
00-00030642
Общие | |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 10.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM + Гибридный (Nano-SIM или microSD) |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Мультитач-жесты (до 5 касаний). Возможность использовать смартфон как Power Bank. Поддержка быстрой зарядки. |
Экран | |
Диагональ экрана | 3" |
Разрешение | 854 x 480 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P60 |
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 6 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | До 256 Гб |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 16Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Датчики | |
Датчики | Акселерометр, линейный акселерометр, гироскоп, датчик ориентации, датчик приближения, датчик освещения, датчик магнитного поля, датчик силы тяжести, компас, шагомер, детектор шага, Face ID, Touch ID. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Корпус, размеры и вес | |
Корпус | Пластик |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Цвет | Зеленый |
Размер (ШхВхГ) | 95 x 49.4 x 16.5 мм |
Вес (г) | 110 |
Нет отзывов об этом товаре.