Xiaomi Pocophone F5 5G 8/256Gb Black EU
00-00032646
Общие | |
Тип устройствa | Смартфон |
Операционная система | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Поддержка eSIM | Нет |
Фонарик | Да |
Особенности | Зарядка мощностью 67 Вт. |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.67" |
Разрешение | 2400 x 1080 |
Тип матрицы | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 |
Частота процессора | 1.8 ГГц + 2.49 ГГц + 2.91 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Камера | |
Разрешение основной камеры | 64Мп + 8Мп + 2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
Встроенная вспышка | Да |
Коммуникации и связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Датчики | |
Датчики | Приближения, внешней освещенности, акселерометр, электронный компас, гироскоп, Face ID, Touch ID. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Корпус, размеры и вес | |
Корпус | Пластик |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Цвет | Черный |
Размер (ШхВхГ) | 161.11 х 74.95 х 7.9 мм |
Вес (г) | 181 |
2023-08-30
Достоинства:
Мощный процессор.Хороший экран.Отличнпя батарея.
Недостатки:
Нет.
Всем советую.Смартфон огонь.